Scopri tutti i siti di immersione
| Sito di immersione | Profondita’ max. | Difficolta’ | Distanza da Sapri |
|---|---|---|---|
| Loc. Sapri | |||
| Scoglio dello Scialandro | -20 | Per tutti | 10′ |
| Parete dello Scialandro Sud | -24 | Media | 10′ |
| Parete dello Scialandro Nord | -18 | Per tutti | 10′ |
| Grotta Chiacchio | -35 | Per esperti | 15′ |
| Grotta Petrosino | -22 | Media | 15′ |
| Sifone | -22 | Per tutti | 10′ |
| Secca Cartolano | -20 | Per tutti | 15′ |
| Sapri | -12 | Per tutti | 5′ |
| Punta delle Crive 1 | -18 | Per tutti | 15′ |
| Punta delle Crive 2 | -18 | Per tutti | 15′ |
| Loc. Scario * | |||
| Parete delle Gorgonie | -33 | Media | 45′ |
| Grotta di Santa Maria | -18 | Media | 45′ |
| Grotta della Regina | -18 | Per tutti | 40′ |
| Cala dei Morti | -20 | Per tutti | 40′ |
| Torre Mozza | -20 | Per tutti | 40′ |
| Parete delle Aragoste | -30 | Per esperti | 45′ |
